Vehicle Comparison
2022 Ford F-150 | 2022 Ford F-250 | |
---|---|---|
Engine power | 290 hp @ 6,500 rpm | 385 hp @ 5,750 rpm |
Engine torque | 265 ft-lbs. @ 4,000 rpm | 430 ft-lbs. @ 3,800 rpm |
Engine displacement | 3.3 l | 6.2 l |
Engine configuration | V6 | V8 |
Drivetrain | Four wheel drive | Four wheel drive |
Transmission | 10-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic |
Tire size | 265/70R17 | 245/75R17 |
Length | 231.7 in. | 238.2 in. |
Height | 75.6 in. | 75.6 in. |
Wheelbase | 145.4 in. | 148.0 in. |
Seating Capacity | 6 | 6 |
Comparison between Ford F-150 XL 4dr SuperCab 4WD and Ford F-250 XL 4dr SuperCab 4WD